TL-WR847N联通宽带设置后wan口一直连接中或服务器无响应回答(2条) 2013-11-10 00:43:35
问题描述:设置后wan口一直连接中或服务器无响应,但是直接用电脑接网线拨号可以上网。
索引 日 志 内 容
1 INFO 2006-01-01 08:00:00|系统启动成功.
2 INFO 2006-01-01 08:00:18|DHCPS: 1:0x0017c4e1ca16, 192.168.1.100, ACK in request.
3 INFO 2006-01-01 08:00:21|PPPoE 开启按需连接.
4 INFO 2006-01-01 08:00:21|发送PADI,请求建立连接.
5 INFO 2006-01-01 08:00:23|发送PADI,请求建立连接.
6 INFO 2006-01-01 08:00:23|PPPOE_TAG_SVC_NAME=null
7 INFO 2006-01-01 08:00:23|The first service name is accepted.
8 INFO 2006-01-01 08:00:23|PPPOE: receive HOST-UNIQUE tag.
9 INFO 2006-01-01 08:00:23|接收PADO,AC-Name=HNHY-HXJ-ME60-X16-B2,AC-MAC=4C1FCC36B34E.
10 INFO 2006-01-01 08:00:23|发送PADR.
11 INFO 2006-01-01 08:00:23|接收PADS,Session-ID=0x5AC2,AC-MAC=4C1FCC36B34E.
12 INFO 2006-01-01 08:00:23|LCP tx Req,MRU=05C8;Magic=00006E1D;
13 INFO 2006-01-01 08:00:23|LCP RX Req,MRU=05D4;Auth=C2;23;05;Magic=E6736A1D;
14 INFO 2006-01-01 08:00:23|LCP tx Ack,MRU=05D4;Auth=C2;23;05;Magic=E6736A1D;
15 INFO 2006-01-01 08:00:23|LCP RX Ack,MRU=05C8;Magic=00006E1D;
16 INFO 2006-01-01 08:00:23|CHAP RX Challenge.
17 INFO 2006-01-01 08:00:23|CHAP tx Response.
18 INFO 2006-01-01 08:00:23|CHAP:密码验证成功.
19 INFO 2006-01-01 08:00:23|IPCP tx Req,IP=00000000;DNS1=00000000;DNS2=00000000;
20 INFO 2006-01-01 08:00:23|IPCP RX Req,IP=0A691001;
21 INFO 2006-01-01 08:00:23|IPCP tx Ack,IP=0A691001;
22 INFO 2006-01-01 08:00:23|IPCP RX Nak,IP=0A691241;DNS1=3A147FEE;DNS2=3A147FAA;
23 INFO 2006-01-01 08:00:23|IPCP tx Req,IP=0A691241;DNS1=3A147FEE;DNS2=3A147FAA;
24 INFO 2006-01-01 08:00:24|IPCP tx Req,IP=0A691241;DNS1=3A147FEE;DNS2=3A147FAA;
25 INFO 2006-01-01 08:00:24|IPCP RX Ack,IP=0A691241;DNS1=3A147FEE;DNS2=3A147FAA;
26 INFO 2006-01-01 08:00:24|PPP connection succeeded. 10.105.18.65 .
27 INFO 2006-01-01 08:00:24|got a correct dial mode[ NORMAL ], the dial interval is 3 s.
28 INFO 2013-11-09 23:57:55|LCP RX Terminate Req.
29 INFO 2013-11-09 23:57:55|LCP tx Terminate Ack.
30 INFO 2013-11-09 23:57:55|接收PADT,服务端请求断开本次连接.
31 INFO 2013-11-09 23:57:56|PPPoE 开启按需连接.
32 INFO 2013-11-09 23:57:57|发送PADI,请求建立连接.
33 INFO 2013-11-09 23:57:59|发送PADI,请求建立连接.
34 INFO 2013-11-09 23:58:02|发送PADI,请求建立连接.
35 INFO 2013-11-09 23:58:06|发送PADI,请求建立连接.
36 INFO 2013-11-09 23:58:06|PPPOE_TAG_SVC_NAME=null
37 INFO 2013-11-09 23:58:06|The first service name is accepted.
38 INFO 2013-11-09 23:58:06|PPPOE: receive HOST-UNIQUE tag.
39 INFO 2013-11-09 23:58:06|接收PADO,AC-Name=HNHY-HXJ-ME60-X16-B2,AC-MAC=4C1FCC36B34E.
40 INFO 2013-11-09 23:58:06|发送PADR.
41 INFO 2013-11-09 23:58:09|发送PADR.
42 INFO 2013-11-09 23:58:09|接收PADS,Session-ID=0x64BF,AC-MAC=4C1FCC36B34E.
43 INFO 2013-11-09 23:58:09|LCP tx Req,MRU=05C8;Magic=00002D70;
44 INFO 2013-11-09 23:58:09|LCP RX Req,MRU=05D4;Auth=C2;23;05;Magic=EEEA6E26;
45 INFO 2013-11-09 23:58:09|LCP tx Ack,MRU=05D4;Auth=C2;23;05;Magic=EEEA6E26;
46 INFO 2013-11-09 23:58:09|LCP RX Ack,MRU=05C8;Magic=00002D70;
47 INFO 2013-11-09 23:58:12|LCP RX Req,MRU=05D4;Auth=C2;23;05;Magic=DB105C73;
48 INFO 2013-11-09 23:58:12|LCP tx Ack,MRU=05D4;Auth=C2;23;05;Magic=DB105C73;
49 INFO 2013-11-09 23:58:12|CHAP RX Challenge.
50 INFO 2013-11-09 23:58:12|CHAP tx Response.
51 INFO 2013-11-09 23:58:12|CHAP:密码验证成功.
52 INFO 2013-11-09 23:58:12|IPCP tx Req,IP=00000000;DNS1=00000000;DNS2=00000000;
53 INFO 2013-11-09 23:58:12|IPCP RX Req,IP=0A690001;
54 INFO 2013-11-09 23:58:12|IPCP tx Ack,IP=0A690001;
55 INFO 2013-11-09 23:58:12|IPCP tx Req,IP=00000000;DNS1=00000000;DNS2=00000000;
56 INFO 2013-11-09 23:58:12|IPCP RX Nak,IP=0A69016A;DNS1=3A147FEE;DNS2=3A147FAA;
57 INFO 2013-11-09 23:58:12|IPCP tx Req,IP=0A69016A;DNS1=3A147FEE;DNS2=3A147FAA;
58 INFO 2013-11-09 23:58:13|IPCP tx Req,IP=0A69016A;DNS1=3A147FEE;DNS2=3A147FAA;
59 INFO 2013-11-09 23:58:14|IPCP tx Req,IP=0A69016A;DNS1=3A147FEE;DNS2=3A147FAA;
60 INFO 2013-11-09 23:58:14|IPCP RX Ack,IP=0A69016A;DNS1=3A147FEE;DNS2=3A147FAA;
61 INFO 2013-11-09 23:58:14|PPP connection succeeded. 10.105.1.106 .
62 INFO 2013-11-09 23:58:14|got a correct dial mode[ NORMAL ], the dial interval is 17 s.
63 INFO 2013-11-09 23:58:15|IPCP RX Req,IP=0A690001;
64 INFO 2013-11-09 23:58:15|IPCP tx Ack,IP=0A690001;
65 INFO 2013-11-09 23:59:29|DHCPS: 192.168.1.100, release done.
66 INFO 2013-11-10 00:01:32|PPPoE 因服务端长时间无响应而自动断开连接.
67 INFO 2013-11-10 00:19:41|DHCPS: 1:0x0017c4e1ca16, 192.168.1.100, ACK in request.
68 INFO 2013-11-10 00:19:45|PPPoE 开启按需连接.
69 INFO 2013-11-10 00:19:46|发送PADI,请求建立连接.
70 INFO 2013-11-10 00:19:48|发送PADI,请求建立连接.
71 INFO 2013-11-10 00:19:51|发送PADI,请求建立连接.
72 INFO 2013-11-10 00:19:55|发送PADI,请求建立连接.
73 INFO 2013-11-10 00:19:55|PPPOE: request timeout.
74 INFO 2013-11-10 00:19:55|Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged.
75 INFO 2013-11-10 00:19:56|PPPoE 开启按需连接.
76 INFO 2013-11-10 00:19:57|发送PADI,请求建立连接.
77 INFO 2013-11-10 00:19:59|发送PADI,请求建立连接.
78 INFO 2013-11-10 00:20:02|发送PADI,请求建立连接.
79 INFO 2013-11-10 00:20:06|发送PADI,请求建立连接.
80 INFO 2013-11-10 00:20:07|PPPOE: request timeout.
81 INFO 2013-11-10 00:20:07|Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged.
82 INFO 2013-11-10 00:20:08|PPPoE 开启按需连接.
83 INFO 2013-11-10 00:20:09|发送PADI,请求建立连接.
84 INFO 2013-11-10 00:20:11|发送PADI,请求建立连接.
85 INFO 2013-11-10 00:20:14|发送PADI,请求建立连接.
86 INFO 2013-11-10 00:20:18|发送PADI,请求建立连接.
87 INFO 2013-11-10 00:20:18|PPPOE: request timeout.
88 INFO 2013-11-10 00:20:18|Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged.
89 INFO 2013-11-10 00:20:19|PPPoE 开启按需连接.
90 INFO 2013-11-10 00:20:20|发送PADI,请求建立连接.
91 INFO 2013-11-10 00:20:22|发送PADI,请求建立连接.
92 INFO 2013-11-10 00:20:25|发送PADI,请求建立连接.
93 INFO 2013-11-10 00:20:29|发送PADI,请求建立连接.
94 INFO 2013-11-10 00:20:30|PPPOE: request timeout.
95 INFO 2013-11-10 00:20:30|Failed to connect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged.
Time = 2013-11-10 0:21:06 1498s
H-Ver = WR847N 3.0 00000000 : S-Ver = 4.19.17 Build 130108 Rel.55171n
L = 192.168.1.1 : M = 255.255.255.0
W1 = PPPoE : W = 0.0.0.0 : M = 0.0.0.0 : G = 0.0.0.0
Free=5028, Busy=2, Bind=0, Inv=0/185, Bc=0/1, Dns=70, cl=1486, fc=0/0, sq=0/0
关于WR541G/542G v4 081540EF的升级问题回答(2条) 2013-11-08 23:04:05
问题描述:当前软件版本: 3.9.1 Build 080812 Rel.60143n 当前硬件版本: WR541G/542G v4 081540EF 请将最新的升级包发送至邮箱 machengos@163.com
兄弟7055打印复印都是白出白纸,偶尔有一张正常的,怎么办?回答(2条) 2013-11-11 09:22:57
问题描述:兄弟7055打印复印都是白出白纸,偶尔有一张正常的,怎么办?硒鼓和激光器都换过了,问题都一样?是不是接口板问题?
打印机出现Document jam Clear the scammer jam,then press 回答(2条) 2013-11-11 10:17:18
问题描述: Clear the scammer jam,then press the stop key
这个该怎么弄好啊
TP-WR842N路由器问题回答(2条) 2013-11-11 22:32:43
问题描述:今天买的TP-WR842N,按照说明书连接好网线W线以及LAN线,路由器指示灯只有LAN的灯,网线没有显示,究竟是什么问题?我的是小区宽带用户。谢谢。
请问无线路由器的有线接口速度和无线一样吗?回答(2条) 2013-11-11 19:25:14
问题描述:买的贵公司的无线路由器,最近想停用无线连接,而用网线启用无线路由器上带的有线接口。但我不知道无线路由器的有线接口和纯有线路由器的接口相比,速度会不会由于无线路由器天线的影响,在网速上慢许多呢?还是不连接无线信号的话就不受影响呢?我看网上一些文章说无线路由器的有线接口网速特别慢,所以想咨询一下。
新买的路由器设置完上不了网回答(2条) 2013-11-13 14:40:03
问题描述:一切都按提示设置完成,可是无线出现感叹号。WAN口状态 IP、网关、子网掩码、DNS服务器、上网时间全没有显示,提示拨号失败,服务器无显示。下面是系统日记:
0days,PPPOE:TX PADI
0days,PPPOE:SM retry
基本就是这两组重复出现这事怎么回事呢?
手机经常打或不打都是很烫,同时电池消耗也相当快,最多半天回答(2条) 2013-10-26 09:38:51
问题描述:手机系统也出了问题,恢复到以前一个时间点,这个时间点后保存的电话均没有了,同时信息排序也不是按时间的先后排序了
我的手机刚刚还得开机突然一下子关机了,我重新开机但是老是在那个动画那里,要怎么办?回答(0条) 2013-11-13 21:49:54
问题描述:我的手机刚刚还得开机突然一下子关机了,我重新开机但是老是在那个动画那里,要怎么办?
打印出来效果很差,头上有一条很宽的洋红色线(不是实线),下面有占底灰底灰中夹点白点回答(0条) 2013-11-13 21:12:43
问题描述:我用A4纸打印了两张四色的色块图出来,第一张是黑色在最下面,这个黑色中上就有一根很宽的线条;第二张是洋红色在最下面,就没有这根线条,但先出来的那一头有很多的线条,像是没刮干净一样;两张顶都都有那根宽宽的。中间两个色块就没问题



















